等级进化在达到对应等级时自动触发。元素进化使用对应进化石;连接之石替代列出的交换等特殊条件,特殊之石替代苹果、铠甲、茶杯等非石类道具条件。
依据:官方帮助与公开数据于2026年10月9日核对;视频发布于10月2日,录制版本未知。视频仅展示单局,客户端描述不代表所有效果已实测。
等级进化在达到对应等级时自动触发。元素进化使用对应进化石;连接之石替代列出的交换等特殊条件,特殊之石替代苹果、铠甲、茶杯等非石类道具条件。
本页目录
先检查哪种进化方式?
等级进化在达到对应等级时自动触发;帮助用Charmander在Lv16进化为Charmeleon作例子。需要石头的分支不会只因升级自动发生。
打开Team,选择目标宝可梦并使用进化石。确认兼容的结果再消耗道具,分支或地区形态尤其要核对。
| 方式 | 帮助规则 | 范围 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 等级 | 达到种类的进化等级自动触发 | 347条文档关系,非全部实测 | Current help: 5 Level up and evolve |
| 元素石 | 购买或找到对应进化石 | 未逐个测试激活操作 | Current help: 5 Level up and evolve |
| 连接之石 | 队伍成员Lv40后商店供应 | 86条官方关系,见完整表 | Current help: 5 Level up and evolve |
应该购买哪一种进化石?
先确认目标的进化方式,再参考当前帮助的价格。下表价格不是从旧视频的一次购物推断出来的。
| 方式 | 费用 | 条件与用途 |
|---|---|---|
| 等级 | 不需要购买石头 | 达到对应进化等级 |
| 元素石 | 1150金币 | 火、水、雷、叶、月、日、光、暗、觉醒或冰之石 |
| 连接之石 | 1600金币 | 队伍成员达到Lv40后商店供应 |
| 特殊之石 | 800金币 | 替代苹果、铠甲、茶杯等列出的非石类道具 |
查询完整485条进化关系
可以搜索起始种类、进化后种类或进化石,再按方式筛选:347条等级、42条元素石、86条连接之石、10条特殊之石。这是关系数量,不是可捕获宝可梦总数。
本作条件显示在每行;原系列条件仅为来源背景。部分形态可能同名,确认前以Team提供的结果为准。宝可梦名称保留游戏英文,方便对照。
共 485 条进化关系,匹配 485 条
| 宝可梦(英文) | 进化结果(英文) | 本作进化条件 |
|---|---|---|
| Bulbasaur | Ivysaur | 等级 16 |
| Ivysaur | Venusaur | 等级 32 |
| Charmander | Charmeleon | 等级 16 |
| Charmeleon | Charizard | 等级 36 |
| Squirtle | Wartortle | 等级 16 |
| Wartortle | Blastoise | 等级 36 |
| Caterpie | Metapod | 等级 7 |
| Metapod | Butterfree | 等级 10 |
| Weedle | Kakuna | 等级 7 |
| Kakuna | Beedrill | 等级 10 |
| Pidgey | Pidgeotto | 等级 18 |
| Pidgeotto | Pidgeot | 等级 36 |
| Rattata | Raticate | 等级 20 |
| Spearow | Fearow | 等级 20 |
| Ekans | Arbok | 等级 22 |
| Pichu | Pikachu | 连接之石原系列条件(来源英文)high friendship (220+). 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Pikachu | Raichu | 雷之石原系列条件(来源英文)use Thunder Stone / use Thunder Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Sandshrew | Sandslash | 等级 22 |
| Nidoran F | Nidorina | 等级 16 |
| Nidorina | Nidoqueen | 月之石原系列条件(来源英文)use Moon Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Nidoran M | Nidorino | 等级 16 |
| Nidorino | Nidoking | 月之石原系列条件(来源英文)use Moon Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Cleffa | Clefairy | 连接之石原系列条件(来源英文)high friendship (160+). 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Clefairy | Clefable | 月之石原系列条件(来源英文)use Moon Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Vulpix | Ninetales | 火之石原系列条件(来源英文)use Fire Stone / use Ice Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Igglybuff | Jigglypuff | 连接之石原系列条件(来源英文)high friendship (160+). 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Jigglypuff | Wigglytuff | 月之石原系列条件(来源英文)use Moon Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Zubat | Golbat | 等级 22 |
| Golbat | Crobat | 连接之石原系列条件(来源英文)high friendship (160+). 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Oddish | Gloom | 等级 21 |
| Gloom | Vileplume | 叶之石原系列条件(来源英文)use Leaf Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Gloom | Bellossom | 日之石原系列条件(来源英文)use Sun Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Paras | Parasect | 等级 24 |
| Venonat | Venomoth | 等级 31 |
| Diglett | Dugtrio | 等级 26 |
| Meowth | Persian | 等级 28 |
| Meowth | Perrserker | 等级 28 |
| Psyduck | Golduck | 等级 33 |
| Mankey | Primeape | 等级 28 |
| Primeape | Annihilape | 连接之石原系列条件(来源英文)use move. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Growlithe | Arcanine | 火之石原系列条件(来源英文)use Fire Stone / use Fire Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Poliwag | Poliwhirl | 等级 25 |
| Poliwhirl | Poliwrath | 水之石原系列条件(来源英文)use Water Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Poliwhirl | Politoed | 连接之石原系列条件(来源英文)trade, holding Kings Rock. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Abra | Kadabra | 等级 16 |
| Kadabra | Alakazam | 连接之石原系列条件(来源英文)trade. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Machop | Machoke | 等级 28 |
| Machoke | Machamp | 连接之石原系列条件(来源英文)trade. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Bellsprout | Weepinbell | 等级 21 |
| Weepinbell | Victreebel | 叶之石原系列条件(来源英文)use Leaf Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Tentacool | Tentacruel | 等级 30 |
| Geodude | Graveler | 等级 25 |
| Graveler | Golem | 连接之石原系列条件(来源英文)trade / trade. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Ponyta | Rapidash | 等级 40 |
| Slowpoke | Slowbro | 等级 37 |
| Slowpoke | Slowking | 连接之石原系列条件(来源英文)trade, holding Kings Rock / use Galarica Wreath. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Magnemite | Magneton | 等级 30 |
| Magneton | Magnezone | 连接之石原系列条件(来源英文)at Mt Coronet / at Chargestone Cave / at Kalos Route 13 / at Blush Mountain / at Vast Poni Canyon / use Thunder Stone / at New Mauville. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Farfetchd | Sirfetchd | 连接之石原系列条件(来源英文)three critical-hits. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Doduo | Dodrio | 等级 31 |
| Seel | Dewgong | 等级 34 |
| Grimer | Muk | 等级 38 |
| Shellder | Cloyster | 水之石原系列条件(来源英文)use Water Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Gastly | Haunter | 等级 25 |
| Haunter | Gengar | 连接之石原系列条件(来源英文)trade. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Onix | Steelix | 连接之石原系列条件(来源英文)trade, holding Metal Coat. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Drowzee | Hypno | 等级 26 |
| Krabby | Kingler | 等级 28 |
| Voltorb | Electrode | 等级 30 |
| Exeggcute | Exeggutor | 叶之石原系列条件(来源英文)use Leaf Stone / use Leaf Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Cubone | Marowak | 等级 28 |
| Tyrogue | Hitmonlee | 等级 20 |
| Tyrogue | Hitmonchan | 等级 20 |
| Tyrogue | Hitmontop | 等级 20 |
| Lickitung | Lickilicky | 连接之石原系列条件(来源英文)knows Rollout. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Koffing | Weezing | 等级 35 |
| Rhyhorn | Rhydon | 等级 42 |
| Rhydon | Rhyperior | 连接之石原系列条件(来源英文)trade, holding Protector. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Happiny | Chansey | 连接之石原系列条件(来源英文)holding Oval Stone, at day. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Chansey | Blissey | 连接之石原系列条件(来源英文)high friendship (160+). 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Tangela | Tangrowth | 连接之石原系列条件(来源英文)knows Ancient Power. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Horsea | Seadra | 等级 32 |
| Seadra | Kingdra | 连接之石原系列条件(来源英文)trade, holding Dragon Scale. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Goldeen | Seaking | 等级 33 |
| Staryu | Starmie | 水之石原系列条件(来源英文)use Water Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Mime Jr | Mr Mime | 连接之石原系列条件(来源英文)knows Mimic / knows Mimic. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Mr Mime | Mr Rime | 等级 42 |
| Scyther | Scizor | 连接之石原系列条件(来源英文)trade, holding Metal Coat. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Scyther | Kleavor | 特殊之石原系列条件(来源英文)use Black Augurite. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Smoochum | Jynx | 等级 30 |
| Elekid | Electabuzz | 等级 30 |
| Electabuzz | Electivire | 连接之石原系列条件(来源英文)trade, holding Electirizer. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Magby | Magmar | 等级 30 |
| Magmar | Magmortar | 连接之石原系列条件(来源英文)trade, holding Magmarizer. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Magikarp | Gyarados | 等级 20 |
| Eevee | Vaporeon | 水之石原系列条件(来源英文)use Water Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Eevee | Jolteon | 雷之石原系列条件(来源英文)use Thunder Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Eevee | Flareon | 火之石原系列条件(来源英文)use Fire Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Eevee | Espeon | 连接之石原系列条件(来源英文)high friendship (160+), at day. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Eevee | Umbreon | 连接之石原系列条件(来源英文)high friendship (160+), at night. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Eevee | Leafeon | 连接之石原系列条件(来源英文)at Eterna Forest / at Pinwheel Forest / at Kalos Route 20 / use Leaf Stone / at Petalburg Woods / at Lush Jungle. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Eevee | Glaceon | 连接之石原系列条件(来源英文)at Sinnoh Route 217 / at Twist Mountain / at Frost Cavern / use Ice Stone / at Shoal Cave / at Mount Lanakila. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Eevee | Sylveon | 连接之石原系列条件(来源英文)high affection, knows a Fairy move / high friendship (160+), knows a Fairy move. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Porygon | Porygon2 | 连接之石原系列条件(来源英文)trade, holding Up Grade. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Porygon2 | Porygon Z | 连接之石原系列条件(来源英文)trade, holding Dubious Disc. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Omanyte | Omastar | 等级 40 |
| Kabuto | Kabutops | 等级 40 |
| Munchlax | Snorlax | 连接之石原系列条件(来源英文)high friendship (160+). 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Dratini | Dragonair | 等级 30 |
| Dragonair | Dragonite | 等级 55 |
| Chikorita | Bayleef | 等级 16 |
| Bayleef | Meganium | 等级 32 |
| Cyndaquil | Quilava | 等级 14 |
| Quilava | Typhlosion | 等级 36 |
| Totodile | Croconaw | 等级 18 |
| Croconaw | Feraligatr | 等级 30 |
| Sentret | Furret | 等级 15 |
| Hoothoot | Noctowl | 等级 20 |
| Ledyba | Ledian | 等级 18 |
| Spinarak | Ariados | 等级 22 |
| Chinchou | Lanturn | 等级 27 |
| Togepi | Togetic | 连接之石原系列条件(来源英文)high friendship (160+). 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Togetic | Togekiss | 光之石原系列条件(来源英文)use Shiny Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Natu | Xatu | 等级 25 |
| Mareep | Flaaffy | 等级 15 |
| Flaaffy | Ampharos | 等级 30 |
| Azurill | Marill | 连接之石原系列条件(来源英文)high friendship (160+). 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Marill | Azumarill | 等级 18 |
| Bonsly | Sudowoodo | 连接之石原系列条件(来源英文)knows Mimic. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Hoppip | Skiploom | 等级 18 |
| Skiploom | Jumpluff | 等级 27 |
| Aipom | Ambipom | 连接之石原系列条件(来源英文)knows Double Hit. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Sunkern | Sunflora | 日之石原系列条件(来源英文)use Sun Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Yanma | Yanmega | 连接之石原系列条件(来源英文)knows Ancient Power. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Wooper | Quagsire | 等级 20 |
| Wooper | Clodsire | 等级 20 |
| Murkrow | Honchkrow | 暗之石原系列条件(来源英文)use Dusk Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Misdreavus | Mismagius | 暗之石原系列条件(来源英文)use Dusk Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Wynaut | Wobbuffet | 等级 15 |
| Girafarig | Farigiraf | 连接之石原系列条件(来源英文)knows Twin Beam. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Pineco | Forretress | 等级 31 |
| Dunsparce | Dudunsparce | 连接之石原系列条件(来源英文)knows Hyper Drill / knows Hyper Drill. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Gligar | Gliscor | 连接之石原系列条件(来源英文)holding Razor Fang, at night. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Snubbull | Granbull | 等级 23 |
| Qwilfish | Overqwil | 连接之石原系列条件(来源英文)strong style-move / knows Barb Barrage / use move. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Sneasel | Weavile | 连接之石原系列条件(来源英文)holding Razor Claw, at night. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Sneasel | Sneasler | 连接之石原系列条件(来源英文)holding Razor Claw, at day. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Teddiursa | Ursaring | 等级 30 |
| Ursaring | Ursaluna | 特殊之石原系列条件(来源英文)use Peat Block, at full-moon. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Slugma | Magcargo | 等级 38 |
| Swinub | Piloswine | 等级 33 |
| Piloswine | Mamoswine | 连接之石原系列条件(来源英文)knows Ancient Power. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Corsola | Cursola | 等级 38 |
| Remoraid | Octillery | 等级 25 |
| Mantyke | Mantine | 连接之石原系列条件(来源英文)with Remoraid in party. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Houndour | Houndoom | 等级 24 |
| Phanpy | Donphan | 等级 25 |
| Stantler | Wyrdeer | 连接之石原系列条件(来源英文)agile style-move. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Larvitar | Pupitar | 等级 30 |
| Pupitar | Tyranitar | 等级 55 |
| Treecko | Grovyle | 等级 16 |
| Grovyle | Sceptile | 等级 36 |
| Torchic | Combusken | 等级 16 |
| Combusken | Blaziken | 等级 36 |
| Mudkip | Marshtomp | 等级 16 |
| Marshtomp | Swampert | 等级 36 |
| Poochyena | Mightyena | 等级 18 |
| Zigzagoon | Linoone | 等级 20 |
| Linoone | Obstagoon | 等级 35 |
| Wurmple | Silcoon | 等级 7 |
| Silcoon | Beautifly | 等级 10 |
| Wurmple | Cascoon | 等级 7 |
| Cascoon | Dustox | 等级 10 |
| Lotad | Lombre | 等级 14 |
| Lombre | Ludicolo | 水之石原系列条件(来源英文)use Water Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Seedot | Nuzleaf | 等级 14 |
| Nuzleaf | Shiftry | 叶之石原系列条件(来源英文)use Leaf Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Taillow | Swellow | 等级 22 |
| Wingull | Pelipper | 等级 25 |
| Ralts | Kirlia | 等级 20 |
| Kirlia | Gardevoir | 等级 30 |
| Kirlia | Gallade | 觉醒之石原系列条件(来源英文)use Dawn Stone, male. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Surskit | Masquerain | 等级 22 |
| Shroomish | Breloom | 等级 23 |
| Slakoth | Vigoroth | 等级 18 |
| Vigoroth | Slaking | 等级 36 |
| Nincada | Ninjask | 等级 20 |
| Nincada | Shedinja | 连接之石原系列条件(来源英文)shed. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Whismur | Loudred | 等级 20 |
| Loudred | Exploud | 等级 40 |
| Makuhita | Hariyama | 等级 24 |
| Nosepass | Probopass | 连接之石原系列条件(来源英文)at Mt Coronet / at Chargestone Cave / at Kalos Route 13 / at Blush Mountain / at Vast Poni Canyon / use Thunder Stone / at New Mauville. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Skitty | Delcatty | 月之石原系列条件(来源英文)use Moon Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Aron | Lairon | 等级 32 |
| Lairon | Aggron | 等级 42 |
| Meditite | Medicham | 等级 37 |
| Electrike | Manectric | 等级 26 |
| Budew | Roselia | 连接之石原系列条件(来源英文)high friendship (160+), at day. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Roselia | Roserade | 光之石原系列条件(来源英文)use Shiny Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Gulpin | Swalot | 等级 26 |
| Carvanha | Sharpedo | 等级 30 |
| Wailmer | Wailord | 等级 40 |
| Numel | Camerupt | 等级 33 |
| Spoink | Grumpig | 等级 32 |
| Trapinch | Vibrava | 等级 35 |
| Vibrava | Flygon | 等级 45 |
| Cacnea | Cacturne | 等级 32 |
| Swablu | Altaria | 等级 35 |
| Barboach | Whiscash | 等级 30 |
| Corphish | Crawdaunt | 等级 30 |
| Baltoy | Claydol | 等级 36 |
| Lileep | Cradily | 等级 40 |
| Anorith | Armaldo | 等级 40 |
| Feebas | Milotic | 连接之石原系列条件(来源英文)high beauty / trade, holding Prism Scale / high beauty. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Shuppet | Banette | 等级 37 |
| Duskull | Dusclops | 等级 37 |
| Dusclops | Dusknoir | 连接之石原系列条件(来源英文)trade, holding Reaper Cloth. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Chingling | Chimecho | 连接之石原系列条件(来源英文)high friendship (220+), at night. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Snorunt | Glalie | 等级 42 |
| Snorunt | Froslass | 觉醒之石原系列条件(来源英文)use Dawn Stone, female. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Spheal | Sealeo | 等级 32 |
| Sealeo | Walrein | 等级 44 |
| Clamperl | Huntail | 连接之石原系列条件(来源英文)trade, holding Deep Sea Tooth. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Clamperl | Gorebyss | 连接之石原系列条件(来源英文)trade, holding Deep Sea Scale. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Bagon | Shelgon | 等级 30 |
| Shelgon | Salamence | 等级 50 |
| Beldum | Metang | 等级 20 |
| Metang | Metagross | 等级 45 |
| Turtwig | Grotle | 等级 18 |
| Grotle | Torterra | 等级 32 |
| Chimchar | Monferno | 等级 14 |
| Monferno | Infernape | 等级 36 |
| Piplup | Prinplup | 等级 16 |
| Prinplup | Empoleon | 等级 36 |
| Starly | Staravia | 等级 14 |
| Staravia | Staraptor | 等级 34 |
| Bidoof | Bibarel | 等级 15 |
| Kricketot | Kricketune | 等级 10 |
| Shinx | Luxio | 等级 15 |
| Luxio | Luxray | 等级 30 |
| Cranidos | Rampardos | 等级 30 |
| Shieldon | Bastiodon | 等级 30 |
| Burmy | Wormadam | 等级 20 |
| Burmy | Mothim | 等级 20 |
| Combee | Vespiquen | 等级 21 |
| Buizel | Floatzel | 等级 26 |
| Cherubi | Cherrim | 等级 25 |
| Shellos | Gastrodon | 等级 30 |
| Drifloon | Drifblim | 等级 28 |
| Buneary | Lopunny | 连接之石原系列条件(来源英文)high friendship (160+). 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Glameow | Purugly | 等级 38 |
| Stunky | Skuntank | 等级 34 |
| Bronzor | Bronzong | 等级 33 |
| Gible | Gabite | 等级 24 |
| Gabite | Garchomp | 等级 48 |
| Riolu | Lucario | 连接之石原系列条件(来源英文)high friendship (160+), at day. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Hippopotas | Hippowdon | 等级 34 |
| Skorupi | Drapion | 等级 40 |
| Croagunk | Toxicroak | 等级 37 |
| Finneon | Lumineon | 等级 31 |
| Snover | Abomasnow | 等级 40 |
| Phione | Manaphy | 连接之石原系列条件(来源英文). 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Snivy | Servine | 等级 17 |
| Servine | Serperior | 等级 36 |
| Tepig | Pignite | 等级 17 |
| Pignite | Emboar | 等级 36 |
| Oshawott | Dewott | 等级 17 |
| Dewott | Samurott | 等级 36 |
| Patrat | Watchog | 等级 20 |
| Lillipup | Herdier | 等级 16 |
| Herdier | Stoutland | 等级 32 |
| Purrloin | Liepard | 等级 20 |
| Pansage | Simisage | 叶之石原系列条件(来源英文)use Leaf Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Pansear | Simisear | 火之石原系列条件(来源英文)use Fire Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Panpour | Simipour | 水之石原系列条件(来源英文)use Water Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Munna | Musharna | 月之石原系列条件(来源英文)use Moon Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Pidove | Tranquill | 等级 21 |
| Tranquill | Unfezant | 等级 32 |
| Blitzle | Zebstrika | 等级 27 |
| Roggenrola | Boldore | 等级 25 |
| Boldore | Gigalith | 连接之石原系列条件(来源英文)trade. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Woobat | Swoobat | 连接之石原系列条件(来源英文)high friendship (160+). 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Drilbur | Excadrill | 等级 31 |
| Timburr | Gurdurr | 等级 25 |
| Gurdurr | Conkeldurr | 连接之石原系列条件(来源英文)trade. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Tympole | Palpitoad | 等级 25 |
| Palpitoad | Seismitoad | 等级 36 |
| Sewaddle | Swadloon | 等级 20 |
| Swadloon | Leavanny | 连接之石原系列条件(来源英文)high friendship (220+). 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Venipede | Whirlipede | 等级 22 |
| Whirlipede | Scolipede | 等级 30 |
| Cottonee | Whimsicott | 日之石原系列条件(来源英文)use Sun Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Petilil | Lilligant | 日之石原系列条件(来源英文)use Sun Stone / use Sun Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Basculin | Basculegion | 连接之石原系列条件(来源英文)male / female. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Sandile | Krokorok | 等级 29 |
| Krokorok | Krookodile | 等级 40 |
| Darumaka | Darmanitan | 等级 35 |
| Dwebble | Crustle | 等级 34 |
| Scraggy | Scrafty | 等级 39 |
| Yamask | Cofagrigus | 等级 34 |
| Yamask | Runerigus | 连接之石原系列条件(来源英文)at Dusty Bowl. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Tirtouga | Carracosta | 等级 37 |
| Archen | Archeops | 等级 37 |
| Trubbish | Garbodor | 等级 36 |
| Zorua | Zoroark | 等级 30 |
| Minccino | Cinccino | 光之石原系列条件(来源英文)use Shiny Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Gothita | Gothorita | 等级 32 |
| Gothorita | Gothitelle | 等级 41 |
| Solosis | Duosion | 等级 32 |
| Duosion | Reuniclus | 等级 41 |
| Ducklett | Swanna | 等级 35 |
| Vanillite | Vanillish | 等级 35 |
| Vanillish | Vanilluxe | 等级 47 |
| Deerling | Sawsbuck | 等级 34 |
| Karrablast | Escavalier | 连接之石原系列条件(来源英文)trade for Shelmet. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Foongus | Amoonguss | 等级 39 |
| Frillish | Jellicent | 等级 40 |
| Joltik | Galvantula | 等级 36 |
| Ferroseed | Ferrothorn | 等级 40 |
| Klink | Klang | 等级 38 |
| Klang | Klinklang | 等级 49 |
| Tynamo | Eelektrik | 等级 39 |
| Eelektrik | Eelektross | 雷之石原系列条件(来源英文)use Thunder Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Elgyem | Beheeyem | 等级 42 |
| Litwick | Lampent | 等级 41 |
| Lampent | Chandelure | 暗之石原系列条件(来源英文)use Dusk Stone. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Axew | Fraxure | 等级 38 |
| Fraxure | Haxorus | 等级 48 |
| Cubchoo | Beartic | 等级 37 |
| Shelmet | Accelgor | 连接之石原系列条件(来源英文)trade for Karrablast. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Mienfoo | Mienshao | 等级 50 |
| Golett | Golurk | 等级 43 |
| Pawniard | Bisharp | 等级 52 |
| Bisharp | Kingambit | 连接之石原系列条件(来源英文)three defeated-bisharp. 这些是来源数据的原系列背景备注;本作实际操作以本行进化条件为准。 |
| Rufflet | Braviary | 等级 54 |
| Vullaby | Mandibuzz | 等级 54 |
| Deino | Zweilous | 等级 50 |
| Zweilous | Hydreigon | 等级 64 |
| Larvesta | Volcarona | 等级 59 |
| Chespin | Quilladin | 等级 16 |
| Quilladin | Chesnaught | 等级 36 |
| Fennekin | Braixen | 等级 16 |
| Braixen | Delphox | 等级 36 |
| Froakie | Frogadier | 等级 16 |
| Frogadier | Greninja | 等级 36 |
| Bunnelby | Diggersby | 等级 20 |
| Fletchling | Fletchinder | 等级 17 |
| Fletchinder | Talonflame | 等级 35 |
| Scatterbug | Spewpa | 等级 9 |
| Spewpa | Vivillon | 等级 12 |
| Litleo | Pyroar | 等级 35 |
| Flabebe | Floette | 等级 19 |
